Referenzen in Italien
Meran
Anzahl Burkhardt Holzvergaser | 2 |
Anzahl Burkhardt Holzgas BHKW | 2 |
Thermische Gesamtleistung | 540 kW |
Elektrische Gesamtleistung | 360 kW |
In Betrieb seit | 2013 |
Sterzing - Thermo Reifenstein
Anzahl Burkhardt Holzvergaser | 5 |
Anzahl Burkhardt Holzgas BHKW | 5 |
Thermische Gesamtleistung | 1,35 MW |
Elektrische Gesamtleistung | 0,9 MW |
In Betrieb seit | 2012 |
Santa Sofia - Canova
Anzahl Burkhardt Holzvergaser | 1 |
Anzahl Burkhardt Holzgas BHKW | 1 |
Thermische Gesamtleistung | 270 kW |
Elektrische Gesamtleistung | 180 kW |
In Betrieb seit | 2013 |
Hierbei handelt es sich um einen Auszug aus der Gesamtreferenzliste.